|
ASIA |
||||||
| Altura do Cabe�ote Asia 2.0 16V | Motor 40G20D4B | Asia | 160,80 mm | 160,30 mm | 22119MDJB0001 | Topic Jimbei |
| Altura do Cabe�ote Asia 2.7 8V | MotorSE | Asia | 83,00 mm | 82,00 mm | 21552K48010101B | Topic |
| AUDI | ||||||
| Altura do Cabe�ote Audi 2.0 16V TSI/TSFI | Motor BWA / BGB / BHZ / BZC) | Audi | 139,30 mm | 138,80 mm | 06D103351D | A3, A4, TT e S3 |
| Altura do Cabe�ote Audi 1.8 e 2.0 TSI | Motor TSI | Audi | 141,50 mm | 141,00 mm | 06H103378K | A3, A4, A5, S4, S5, TT, TTS, Q3 e Q5 |
| GM | ||||||
| Altura do Cabe�ote Gm 1.0 8V tucho Roletado | Chevrolet | 96,00 mm | 95,00 mm | 90400258 | Corsa e Celta | |
| Altura do Cabe�ote GM 1.0 16V | Engine E16SE | Chevrolet | 132,50 mm | 131,50 mm | 93248318 | Corsa |
| Altura do Cabe�ote GM 1.4 8V Roletado | Motor C14SE Econoflex | Chevrolet | 96,00 mm | 95,00 mm | 94707454 | Prisma, Montana, Corsa, Cobalt, Agile e Onix |
| Altura do Cabe�ote GM 1.8 8V Roletado | Motor C18NE Flexpower | Chevrolet | 96,00 mm | 95,00 mm | 93376337 | Prisma, Montana, Corsa, Cobalt e Spin |
| Altura do Cabe�ote GM 2.0, 2.2 e 2.4 16V | Motor C20XE | Chevrolet | 134,40 mm | 133,70 mm | 93365319 | Astra, Vectra e Zafira |
| Altura do Cabe�ote Captiva 2.4 16V | Motor LE5 | Chevrolet | 134,00 mm | 133,50 mm | 12624550 | Captiva e Malibu |
| Altura do Cabe�ote Captiva 3.0 V6 | Motor LF1 | Chevrolet | 102,00 mm | 101,00 mm | 12581596 | Captiva e Omega |
| Altura do Cabe�ote GM 1.8 16V | Motor Ecotec | Chevrolet | 136,00 mm | 135,50 mm | 55568116 | Cruze |
| Altura do Cabe�ote GM 2.0 e 2.4 8V Inje��o | Chevrolet | 96,00 mm | 95,00 mm | R90209896 | Astra, Vectra, Monza, Zafira e Blazer | |
| Altura do Cabe�ote GM 2.0 e 2.2 8V Combust�o | Motor C20NE C18YE | Chevrolet | 96,00 mm | 95,00 mm | R90209850 | S10, Monza, Blazer, Omega, Ipanema e Kadett |
| CITROEN | ||||||
| Altura do Cabe�ote Citroen 1.6 16V | Motor TU5JP4 | Citroen | 135,80 mm | 136,60 mm | 9650362580 | 206, 207, 307, C3, C4, Berlingo, Xsara e Picasso |
| Altura do Cabe�ote Citroen 2.0 16V | Motor EW-10JA | Citroen | 137,00 mm | 136,00 mm | 9665695280 | 307, C4 e Xsara Picasso |
|
EFFA |
||||||
| Altura do Cabe�ote Effa 3 cilindros | Motor 0.8 6V 3CC | Effa | 126,00 mm | 125,50 mm | AA100-10100 | Towner |
| Altura do Cabe�ote Effa 4 cilindros | Motor F10A | Effa | 126,00 mm | 125,00 mm | 455Q-1003001 | Towner |
|
FIAT |
||||||
| Altura do Cabe�ote Fiat Fire 1.4 8V 5mm | Motor 178F3.011 | Fiat | 126,10 mm | 125,60 mm | 7087536 | Idea, Palio, Punto, Siena, Strada, Fiorino e Uno |
| Altura do Cabe�ote Fiat 1.6 16V | Motor Torq 1.6 | Fiat | 109,70 mm | 109,20 mm | 55226128 | Palio, Strada, Siena e Doblo |
| Altura do Cabe�ote Fiat 1.6 e 1.9 16V | Motor Linea 1.9 | Fiat | 109,70 mm | 109,20 mm | 55217571 | Brava, palio, strada, Siena, Doblo e Linea 1.9 |
| Altura do Cabe�ote Fiat 1.0 e 1.3 8V 7mm | Motor Fire | Fiat | 126,60 mm | 126,10 mm | 7086004 | Palio, Siena, Fiorino e Uno |
| Altura do Cabe�ote Fiat 1.0 e 1.3 8V 7mm | Motor Fire | Fiat | 126,60 mm | 126,10 mm | 7087153 | Palio, Siena, Fiorino e Strada |
| Altura do Cabe�ote Fiat 1.0 8V motor Evo | Motor Fire-1714020FLEX | Fiat | 126,10 mm | 125,60 mm | 7087535 | Palio, Uno, Siena e Mobi |
| Altura do Cabe�ote Fiat 1.0 e 1.3 16V | Motor 188A5.000 | Fiat | 77,00 mm | 76,50 mm | 465550108 | Palio, Siena, Weekend e Doblo |
| Altura do Cabe�ote Fiat 1.8 16V | Motor C18SEL | Fiat | 136,00 mm | 135,50 mm | 93297131 | Stilo e Meriva |
| Altura do Cabe�ote Fiat 2.3 16V Euro 3 | Motor F1AE | Fiat | 112,00 mm | 111,50 mm | 71752505 | Ducato, Jumper e Boxer |
| Altura do Cabe�ote Fiat 2.3 16V Euro 5 Multjet | Motor F1AE3481B | Fiat | 112,00 mm | 111,50 mm | 71796192 | Ducato, Jumper e Boxer |
| Altura do Cabe�ote Fiat 3.0 16V Euro 3 | Motor F1C | Fiat | 112,10 mm | 111,90 mm | 71724123 | Iveco |
| Altura do Cabe�ote Fiat 3.0 16V Euro 5 | Motor F1C/FPT | Fiat | 112,10 mm | 111,90 mm | 504384837 | Iveco |
| Altura do Cabe�ote Fiat 2.8 8V Turbo | Motor 8140.43 | Fiat | 150,10 mm | 149,60 mm | 500355509X | Ducato, Jumper , Boxer, Master e Iveco |
|
FORD |
||||||
| Altura do Cabe�ote Zetec Rocam 1.0 8V Gasolina | Motor Zetec Rocam | Ford | 110,00 mm | 109,50 mm | 9S5G6049AB | Fiesta e Ka |
| Altura do Cabe�ote Zetec Rocam 1.0 8V Flex | Motor Zetec Rocam | Ford | 109,30 mm | 108,80 mm | 9S5G6049BB | Ka e Fiesta |
| Altura do Cabe�ote Zetec Rocam 1.6 8V Gasolina | Motor Zetec Rocam | Ford | 110,00 mm | 109,50 mm | 4N2G6049AA | Ka, Fiesta, Focus, Ecosport, Escort e Courier |
| Altura do Cabe�ote Zetec Rocam 1.6 8V Flex | Motor Zetec Rocam | Ford | 109,30 mm | 108,80 mm | XS6E-6090 | Ka, Fiesta, Focus, Ecosport e Courier |
| Altura do Cabe�ote Ford Zetec Rocam 1.8 e 2.0 16V | Motor Zetec Rocam | Ford | 132,90 mm | 132,40 mm | XS7G6090BC | Escort, Mondeo, Focus e Escort |
| Altura do Cabe�ote Ford Ka 1.0 12V 3 Cilindros TIVCT FLEX | Motor 1.0 3C | Ford | 118,00 mm | 117,50 mm | RFJ3B56090AA | Ka |
| Altura do Cabe�ote Ford Ka 1.0 12V 3 Cilindros Ecoboost | Motor Ecoboost | Ford | 118,00 mm | 117,50 mm | 1857524 | Ka , New Fiesta, e Ecosport |
| Altura do Cabe�ote Ford Motor Sigma 1.5 e 1.6 16V Flex | Motor Sigma | Ford | 116,86 mm | 116,36 mm | AM5G6049Q7A | Fiesta e Ka |
| Altura do Cabe�ote Ford Duratec 2.0 e 2.3 | Motor Duratec | Ford | 124,00 mm | 123,50 mm | 1S7Z-6049-BA | Ranger Fusion, Focus e Mondeo |
| Altura do Cabe�ote Ford Transit 2.4 16V Duratorq | Motor Duratorq | Ford | 89,90 mm | 89,40 mm | LR10185 | Transit e Defender |
| Altura do Cabe�ote Ford Transit 2.2 16V Duratorq | Motor Duratorq | Ford | 88,60 mm | 88,10 mm | MF443BK3Q6C032AD | Transit e Ranger |
| Altura do Cabe�ote Ford 4.0 12V V6 | Motor 244 | Ford | 73,30 mm | 72,30 mm | F3TZ-6049C | Ranger e Explorer |
|
HYUNDAI |
||||||
| Altura do Cabe�ote Hyundai 2.5 8V | Motor D4BA | Hyundai | 94,00 mm | 93,50 mm | MR984455 | H100, Galloper e Terracam |
| Altura do Cabe�ote Hyundai Hr 2.5 16V | Motor D4CB | Hyundai | 149,20 mm | 148,70 mm | 70243MHY104 | Hr, Bongo e K2500 |
| Altura do Cabe�ote Hyundai Sonatta 3.0 12V | Motor G6AT | Hyundai | 84,00 mm | 83,50 mm | 22100-35000 | Sonatta e Galloper |
|
KIA |
||||||
| Altura do Cabe�ote Sorento 2.5 8V D4CB | Motor D4CB | Kia | 149,00 mm | 148,50 mm | 22100-4A000 | Sorento |
| Altura do Cabe�ote Kia 2.7 8V | Motor J2 / HW | Kia | 88,20 mm | 87,20 mm | OK75A-10-100 | K2700 e Bongo |
| Altura do Cabe�ote Kia Besta 2.2 8V | Motor R2, R2Y2 | Kia | 134,00 mm | 133,00 mm | OR2TE-10100B | Besta, Sportage e Mazda B2200 |
| MERCEDES | ||||||
| Altura do Cabe�ote Mercedes CDI 2.2 16V | Motor MB611.981/987 | Mercedes | 126,80 mm | 126,30 mm | A6510103020 | Sprinter 311, 313 e 413 |
| Altura do Cabe�ote Mercedes 2.5 8V | Motor HS MAXION | Mercedes | 128,13 mm | 127,87 mm | LDF500180 | Sprinter 310 e 312, Ranger, S-10, Blazer, F100, Dicovery e Defender |
| Altura do Cabe�ote Mercedes 2.7 5 Cilindros | Motor OM612 | Mercedes | 126,80 mm | 126,30 mm | CHR0366 | Accelo 715 OM 612, E270, ML270, Sprinter CDI 216 e 316 e G270 |
|
MITSUBISHI |
||||||
| Altura do Cabe�ote Empilhadeira 4G64 | Motor 4G64 | Mitsubishi | 90,00 mm | 89,50 mm | MD305479 | Eclipse, Galant, Delica, L200, L400, Monterosport e minibus |
| Altura do Cabe�ote Mitsubishi 2.5 8V | Motor 4D56T | Mitsubishi | 94,20 mm | 93,70 mm | MR984455 | L200 e Pajero |
| Altura do Cabe�ote Mitsubishi 3.2 16V | Motor4M41 | Mitsubishi | 128,00 mm | 127,00 mm | 1005B341 | Pajero e L200 |
| Altura do Cabe�ote Mitsubishi 2.8 8V | Motor 4M40 | Mitsubishi | 137,50 mm | 137,00 mm | ME202620 | Pajero , Montero e Canter |
| Altura do Cabe�ote Mitsubishi 3.0 12V V6 | Motor 6G72 | Mitsubishi | 84,10 mm | 83,50 mm | 22100-35000 | Pajero |
|
NISSAN |
||||||
| Altura do Cabe�ote empilhadeira 2.1 8V | Motor ECCS 2065CC | Nissan | 102,00 mm | 101,00 mm | 11040-FY501 | K25, KA24 e K21 |
| Altura do Cabe�ote Nissan 2.7 8V Diesel | Motor TD27 | Nissan | 90,00 mm | 9,50 mm | 11039-7F403 | Pathfinder |
| Altura do Cabe�ote Nissan 2.5 16V 170Cv | Motor YD25 | Nissan | 154,00 mm | 153,50 mm | 908510 | Frontier |
| Altura do Cabe�ote Nissan 2.5 16V 190Cv | Motor YD25ETI | Nissan | 154,10 mm | 153,60 mm | 11040-5X00A | Frontier e Pathfinder |
| RENAULT | ||||||
| Altura do Cabe�ote Renault 2.5 16V | Motor G9U | Renault | 90,20 mm | 89,70 mm | 7701474144 | Master |
| Altura do Cabe�ote Renault 1.6 16V | Motor K4M | Renault | 137,00 mm | 136,50 mm | 7701473353 | Scenic, Logan, Sandero, Duster, Megane, Kangoo, Livina, Clio e Symbol |
| Altura do Cabe�ote Renault 1.6 8V | Motor K7M | Renault | 113,50 mm | 113,00 mm | 7701468858 | Scenic, megane, Kangoo, Logan, Sandero e Clio |
| Altura do Cabe�ote Renault 2.3 16V Turbo | Motor M9T | Renault | 132,50 mm | 132,00 mm | 110417248R | Master |
| SUZUKI | ||||||
| Altura do Cabe�ote Suzuki 1.6 16V | Motor G16B G16KV 1590CC | Suzuki | 120,00 mm | 119,70 mm | 1110057B02 | Vitara e Sidekick |
|
TOYOTA |
||||||
| Altura do Cabe�ote Toyota empilhadeira 2.2 8V | Motor 4Y | Toyota | 112,01 mm | 111,56 mm | 2237CC | Empilhadeira 4Y |
| Altura do Cabe�ote Toyota 1.8 16V | Motor 1ZZ | Toyota | 116,00 mm | 115,50 mm | 11101-22052 | Corolla e Filder |
| Altura do Cabe�ote Toyota 2.5 16V | Motor 2KD | Toyota | 131,50 mm | 131,00 mm | 11101-30040 | Hilux |
| Altura do Cabe�ote Toyota 3.0 8V | Motor 1KZT | Toyota | 133,70 mm | 133,20 mm | 11101-69125 | Hilux |
| VOLKSWAGEN | ||||||
| Altura do Cabe�ote Power 1.0 8V | Motor EA-111 | Volkswagen | 136,00 mm | 135,00 mm | 030103374BL | Gol, Fox e Voyage |
| Altura do Cabe�ote Power 1.6 8V | Motor EA-111 | Volkswagen | 136,00 mm | 135,00 mm | 032103063AD | Gol, Fox e Voyage, Polo, Saveiro, Spacefox, Golf e Kombi 1.4 |
| Altura do Cabe�ote Fusca 8 Aletas | Motor a Ar | Volkswagen | 8 Aletas | (04010135516 | fusca, Kombi, Gol e Saveiro | |
| Altura do Cabe�ote Fusca 6 Aletas | Motor a Ar | Volkswagen | 6 Aletas | (04010135519 | Fusca 1600 e Kombi Cliper | |
| Altura do Cabe�ote Volkswagen 2.0 Tucho Hidr�ulico | Motor AP | Volkswagen | 133,00 mm | 132,00 mm | 026103353BD | Santana, Voyage, Polo, Pointer, Parati, Gol, Verona e Passat |
| Altura do Cabe�ote Volkswagen 2.0 16V Turbo-Biturbo c/Cano | Motor CDCA/CDBA | Volkswagen | 125,00 mm | 124,50 mm | 03l103373 | Amarok e Audi Tdi |
| Altura do Cabe�ote Volkswagen 2.0 16V Highline (Saida EGR) Frontal Curvo | Motor CSHA | Volkswagen | 125,00 mm | 124,50 mm | 03l103403 | Amarok |
| Altura do Cabe�ote Volkswagen 1.6, 1.8 e 2.0 8V | MotorEA827 | Volkswagen | 133,00 mm | 132,00 mm | 026103373Q | Golf Mexicano |
| Altura do Cabe�ote Jetta 2.0 TSI/TSFI | Motor BWA / BGB / BHZ / BZC) | Volkswagen | 139,30 mm | 138,80 mm | 06D103351D | Jetta, Passat, Gol e Bora |
| Altura do Cabe�ote 1.6 e 1.8 Flex | Motor AP MI | Volkswagen | 133,00 mm | 132,00 mm | (041103353 | Saveiro, Parati, Gol e Versailles |
| Altura do Cabe�ote Gol Mi 1.0 16V | Motor MI | Volkswagen | 128,50 mm | 128,00 mm | 036103353AQ | Gol e Parati |
| Altura do Cabe�ote Gol Mi 1.0 8V | Motor MI | Volkswagen | 136,00 mm | 135,50 mm | 030103374AN | Gol |
| Altura do Cabe�ote Kombi Diesel 1.6 8V | Motor Ap | Volkswagen | 133,00 mm | 132,00 mm | 068103351D | Kombi |
| Altura do Cabe�ote Volkswagen 1.0 12V 3 Cilindros | MotorDHSB | Volkswagen | 115,50 mm | 115,00 mm | 04C103064H | Polo, Up , T-Cross e Virtus |
| Altura do Cabe�ote Volkswagen 1.8 e 2.0 16V TSI | Motor TSI | Volkswagen | 141,50 mm | 141,00 mm | 06H103378K | Jetta, Passat, Tiguan, Fusca e Golf |
| PEUGEOT | ||||||
| Altura do Cabe�ote Peugeot 1.6 16V | Motor TU5JP4 | Peugeot | 137,00 mm | 136,50 mm | 0200GZ | 206, 207, 307, C3 e C4 |
| Altura do Cabe�ote Peugeot 2.0 16V | Motor EW-10JA | Peugeot | 137,00 mm | 136,50 mm | 9665695280 | 307, C4 e Xsara Picasso |
| Altura do Cabe�ote Peugeot 2.3 8V | Motor Xd2 � Xd3 | Peugeot | 90,15 mm | 89,45 mm | 7940102662 | Peugeot 504 |
|
DODGE |
||||||
| Altura do Cabe�ote Dodge Dakota 2.5 8V | Motor 425 | Outros | 90,10 mm | 89,10 mm | 04882416AA | Dakota e Cherokee |
|
MWM |
||||||
| Altura do Cabe�ote MWM 3.0 16V |
Motor Power Stroke/Eletr�nica Motor NGD |
Outros | 126,10 mm | 125,10 mm | 70993707E | Ranger e Troller |
| HYSTER | ||||||
| Altura do Cabe�ote Empilhadeira Mazda 2.2 8V | Motor F2/FE | Outros | 92,02 mm | 91,94 mm | CBMA20 | Hyster, Yale, F2 e Fes |