| Cód. Fabricante | Descrição / Aplicação | Combustível | Resistência | Pressão (bar) | Volume (ml) |
| 867867 | BICO INJETOR MEGANE 1.6 | GASOLINA | 13,0 a 17,0 | 3,00 | 26,5 a 31,5 |
| 958FBB | BICO INJETOR ESCORT 1.8 16V E MONDEO | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 28,5 a 32,5 |
| 958FDB | BICO INJETOR MONDEO 2.0 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 27,0 a 32,0 |
| 97MFBA | BICO INJETOR FIESTA 1.4 – 16V. | GASOLINA | 13,0 a 17,0 | 3,00 | 22,0 a 26,0 |
| 00B3464 | BICO INJETOR FIESTA 1.3 EFI | GASOLINA | 1,00 a 1,50 | 1,00 | 30,0 a 34,0 |
| 00D0135 | BICO INJETOR FIESTA 1.3 EFI | GASOLINA | 1,00 a 1,50 | 1,00 | 30,0 a 34,0 |
| 00D0265 | BICO INJETOR FIESTA 1.3 EFI | GASOLINA | 1,00 a 1,50 | 1,00 | 30,0 a 34,0 |
| 01F002A | BICO INJETOR PEUGEOT 206 1.4 | GASOLINA | 10,0 a 14,0 | 3,00 | 13,5 a 16,0 |
| 01F003A | BICO INJETOR PICASSO | GASOLINA | 14,4 a 17,6 | 3,00 | 23,5 a 27,5 |
| 1739242 | BICO INJETOR BMW 318 | GASOLINA | 13,0 a 17,0 | 3,00 | 24,5 a 27,5 |
| 2730561 | BICO INJETOR RANGER 3.0 | GASOLINA | 13,0 a 17,0 | 3,00 | 18,5 a 22,5 |
| 3180862 | BICO INJETOR RANGER 4.0 | GASOLINA | 13,0 a 17,0 | 3,00 | 17,5 a 20,5 |
| 5235210 | BICO INJETOR PONTIAC 3.8 V6 | GASOLINA | 13,5 a 15,5 | 3,00 | 19,0 a 21,0 |
| 9125118 | BICO INJETOR VOLVO S40 1.8 – 16V | GASOLINA | 14,4 a 17,6 | 3,00 | 26,0 a 30,0 |
| 958FB2X | BICO INJETOR MONDEO 2.0 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 25,0 a 28,0 |
| 17086517 | BICO INJETOR SATURNO 3.0 | GASOLINA | 2,50 a 3,50 | 3,00 | 28,0 a 32,0 |
| 17089276 | BICO INJETOR CORSA GSI 1.6 – 16V | GASOLINA | 12,0 a 14,0 | 3,00 | 23,5 a 26,5 |
| 17101649 | BICO INJETOR SUPER SALON | GASOLINA | 13,0 a 17,0 | 3,00 | 21,0 a 24,0 |
| 17103020 | BICO INJETOR OMEGA 2.2 | GASOLINA | 12,0 a 14,0 | 3,00 | 28,0 a 31,0 |
| 17123919 | BICO INJETOR CORSA 1.0 MPFI | GASOLINA | 2,50 a 3,50 | 3,00 | 15,0 a 18,0 |
| 17124187 | BICO INJETOR CORVETE V8 | GASOLINA | 10,0 a 14,0 | 3,00 | 34,5 a 40,5 |
| 17124782 | BICO INJETOR CORSA 1.6 MPFI | GASOLINA | 2,50 a 3,50 | 3,00 | 22,0 a 26,0 |
| 17125053 | BICO INJETOR OMEGA 2.2 | GASOLINA | 12,0 a 14,0 | 3,00 | 28,0 a 31,0 |
| 25165683 | BICO INJETOR BLAZER / S10 4.3 V6 | GASOLINA | 13,0 a 17,0 | 4,00 | 15,0 a 17,0 |
| 25165705 | BICO INJETOR BLAZER / S10 4.3 V6 | GASOLINA | 13,0 a 17,0 | 4,00 | 53,5 a 62,5 |
| 25312300 | BICO INJETOR CORSA 1.0 MPFI | GASOLINA | 13,0 a 17,0 | 3,00 | 15,5 a 18,0 |
| 25314027 | BICO INJETOR CELTA 1.0 | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 15,5 a 18,5 |
| 25319300 | BICO INJETOR CORSA 1.0 MPFI | GASOLINA | 13,0 a 17,0 | 3,00 | 14,5 a 16,5 |
| 25319301 | BICO INJETOR COSA 1.0 16V. | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 18,5 a 21,5 |
| 53007809 | BICO INJETOR CHEROKEE 5.2 V8 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 21,0 a 24,0 |
| 53030262 | BICO INJETOR CHEROKEE 5.2 V8 | GASOLINA | 13,0 a 17,0 | 3,00 | 32,0 a 36,0 |
| 93355553 | BICO INJETOR MONTANA 1.4 FLEX | ALC./GAS. | 10,0 a 14,0 | 4,00 | 24,0 a 28,0 |
| 93397803 | BICO INJETOR CORSA 1.8 FLEX / DOBLO 1.8 | ALC./GAS. | 10,0 a 14,0 | 3,00 | 33,5 a 39,0 |
| 171239117 | BICO INJETOR CORSA 1.6 MPFI | GASOLINA | 2,50 a 3,50 | 3,00 | 20,0 a 23,0 |
| 570232810 | BICO INJETOR FIESTA 1.4 – 16V. | GASOLINA | 13,5 a 17,0 | 3,00 | 20,0 a 23,0 |
| 571242810 | BICO INJETOR FIESTA 1.4 – 16V. | GASOLINA | 13,5 a 17,0 | 3,00 | 20,5 a 23,5 |
| 663222771 | BICO INJETOR ESCORT 1.8 16V. | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 28,5 a 32,5 |
| 667312771 | BICO INJETOR ESCORT 1.8 16V. | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 28,5 a 32,5 |
| 668212771 | BICO INJETOR ESCORT 1.8 16V. | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 28,5 a 32,5 |
| 670282771 | BICO INJETOR ESCORT 1.8 16V. | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 28,5 a 32,5 |
| 671132771 | BICO INJETOR ESCORT 1.8 16V. | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 28,5 a 32,5 |
| 761232771 | BICO INJETOR ESCORT 1.8 16V. | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 28,5 a 32,5 |
| 763262771 | BICO INJETOR ESCORT 1.8 16V. E MONDEO | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 28,5 a 32,5 |
| 765252771 | BICO INJETOR MONDEO 2.0 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 27,0 a 32,0 |
| 769252771 | BICO INJETOR ESCORT 1.8 16V. | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 28,5 a 32,5 |
| 770012771 | BICO INJETOR ESCORT 1.8 16V. | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 28,5 a 32,5 |
| 0280150034 | BICO INJETOR MERCEDES | GASOLINA | 2,00 a 3,00 | 3,00 | 55,0 a 61,0 |
| 0280150070 | BICO INJETOR PEUGEOT SOLEIL 1.0 | GASOLINA | 6,50 a 8,00 | 1,00 | 14,0 a 17,0 |
| 0280150071 | BICO INJETOR GOLF GL 1.8 / VITARA MONOPONTO | GASOLINA | 1,36 a 1,84 | 1,00 | 36,0 a 43,0 |
| 0280150235 | BICO INJETOR CORVETE V6 | GASOLINA | 13,0 a 17,0 | 3,00 | 24,0 a 28,5 |
| 0280150415 | BICO INJETOR BMW 325 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 22,5 a 25,5 |
| 0280150423 | BICO INJETOR CITROEN | GASOLINA | 13,0 a 17,0 | 3,00 | 20,0 a 25,0 |
| 0280150427 | BICO INJETOR VECTRA GSI 2.0 16V | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 22,0 a 26,0 |
| 0280150433 | BICO INJETOR ELEGANCY | GASOLINA | 13,0 a 17,0 | 3,00 | 32,5 a 36,5 |
| 0280150440 | BICO INJETOR BMW 328 | GASOLINA | 13,0 a 17,0 | 3,00 | 27,0 a 32,0 |
| 0280150452 | BICO INJETOR VECTRA 2.2 16V / S10 / BLAZER 2.2 MPFI | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 30,0 a 34,0 |
| 0280150459 | BICO INJETOR AUDI A4 1.8 | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 22,5 a 27,0 |
| 0280150462 | BICO INJETOR PASSAT IMPORTADO | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 30,0 a 34,0 |
| 0280150467 | BICO INJETOR AUDI A4 1.8 T | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 40,0 a 45,5 |
| 0280150502 | BICO INJETOR KIA SPORTAGE 2.0 | GASOLINA | 14,4 a 17,5 | 3,00 | 31,5 a 36,0 |
| 0280150504 | BICO INJETOR KIA SPORTAGE 2.0 | GASOLINA | 14,4 a 17,5 | 3,00 | 31,5 a 36,0 |
| 0280150551 | BICO INJETOR AUDI A4 1.8 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 22,5 a 25,5 |
| 0280150553 | BICO INJETOR KOMBI 1.6 | GASOLINA | 14,4 a 17,5 | 3,00 | 33,0 a 39,0 |
| 0280150603 | BICO INJETOR GOLF | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 26,5 a 31,5 |
| 0280150661 | BICO INJETOR SUZUKI SWIFT MONOPONTO | GASOLINA | 0,50 a 2,00 | 1,00 | 28,5 a 33,5 |
| 0280150662 | BICO INJETOR SUZUKI SAMURAI 1.3 | GASOLINA | 1,36 a 1,84 | 1,00 | 22,0 a 26,0 |
| 0280150672 | BICO INJETOR S10 / BLAZER 2.2 MPFI | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 28,0 a 31,0 |
| 0280150684 | BICO INJETOR GOLF GL 1.8 MONOPONTO | GASOLINA | 1,36 a 1,84 | 1,00 | 36,0 a 43,0 |
| 0280150686 | BICO INJETOR PEUGEOT 106 1.0 | GASOLINA | 1,36 a 1,84 | 1,00 | 25,5 a 28,5 |
| 0280150698 | BICO INJETOR TIPO IE 1.6 | GASOLINA | 1,36 a 1,84 | 1,00 | 36,0 a 43,0 |
| 0280150701 | BICO INJETOR CORDOBA | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 33,5 a 37,5 |
| 0280150747 | BICO INJETOR ASTRA 2.0 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 22,0 a 25,0 |
| 0280150778 | BICO INJETOR BMW 540 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 21,0 a 26,0 |
| 0280150784 | BICO INJETOR BMW (MOTO) | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 33,5 a 39,0 |
| 0280150789 | BICO INJETOR PEUGEOT 306 1.6 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 20,0 a 23,0 |
| 0280150821 | BICO INJETOR VECTRA 2.2 / S10 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 25,5 a 28,5 |
| 0280150825 | BICO INJETOR SANTANA I.E – JETRONIC | GASOLINA | 2,00 a 3,00 | 3,00 | 26,0 a 29,0 |
| 0280150898 | BICO INJETOR TIPO IE 1.6 | GASOLINA | 1,36 a 1,84 | 1,00 | 36,0 a 43,0 |
| 0280150899 | BICO INJETOR TIPO IE | GASOLINA | 1,36 a 1,84 | 1,00 | 36,0 a 43,0 |
| 0280150905 | BICO INJETOR FIESTA 1.0 | GASOLINA | 14,4 a 17,6 | 3,00 | 16,0 a 19,0 |
| 0280150931 | BICO INJETOR RANGER 2.3 | GASOLINA | 14,4 a 17,6 | 3,00 | 30,0 a 34,5 |
| 0280150935 | BICO INJETOR KADETT GSI 2.0 | GASOLINA | 2,00 a 3,00 | 3,00 | 22,5 a 28,0 |
| 0280150936 | BICO INJETOR GOL GTI 2.0 | GASOLINA | 2,00 a 3,00 | 3,00 | 22,5 a 28,0 |
| 0280150962 | BICO INJETOR OMEGA 3.0 / VECTRA 2.0 / SANTANA 2.0 | GASOLINA | 13,5 a 19,0 | 3,00 | 25,5 a 31,5 |
| 0280150969 | BICO INJETOR SUPREMA 2.0 | ÁLCOOL | 2,00 a 3,00 | 3,00 | 35,0 a 40,0 |
| 0280150972 | BICO INJETOR RANGER 4.0 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 31,5 a 35,0 |
| 0280150974 | BICO INJETOR TEMPRA TURBO 2.0 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 34,0 a 38,0 |
| 0280150975 | BICO INJETOR SILVERADO E OMEGA 4.1 / UNO TURBO 1.4 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 25,0 a 32,0 |
| 0280150981 | BICO INJETOR TIPO 1.6 / FIORINO 1.6 MPI | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 24,0 a 28,0 |
| 0280150982 | BICO INJETOR GOL GTI 2.0 | GASOLINA | 14,4 a 17,5 | 3,00 | 28,0 a 32,0 |
| 0280150983 | BICO INJETOR DAEWOO ESPERO 2.0 | GASOLINA | 14,4 a 17,6 | 3,00 | 28,5 a 33,0 |
| 0280150985 | BICO INJETOR DAEWOO ESPERO 2.0 | GASOLINA | 14,4 a 17,6 | 3,00 | 28,5 a 33,0 |
| 0280150988 | BICO INJETOR ALFA 164 3.0 V6 24 V. | GASOLINA | 13,5 a 15,5 | 3,00 | 28,5 a 32,0 |
| 0280150991 | BICO INJETOR F1000 4.0 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 30,0 a 34,0 |
| 0280150992 | BICO INJETOR FIESTA 1.0 | GASOLINA | 14,4 a 17,6 | 3,00 | 14,5 a 17,0 |
| 0280150993 | BICO INJETOR FIESTA 1.0 | GASOLINA | 14,4 a 17,6 | 3,00 | 14,5 a 17,0 |
| 0280150998 | BICO INJETOR DAKOTA V6 | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 27,0 a 31,5 |
| 0280151762 | BICO INJETOR CITROEN | GASOLINA | 13,0 a 17,0 | 3,00 | 20,0 a 23,0 |
| 0280155278 | BICO INJETOR GOL 1.0 MI | ÁLCOOL | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 24,0 a 28,0 |
| 0280155505 | BICO INJETOR PEUGEOT 306 1.6 / 405 1.8 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 28,0 a 31,0 |
| 0280155702 | BICO INJETOR VOLVO 960 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 26,5 a 31,5 |
| 0280155740 | BICO INJETOR NEON 2.0 16V. | GASOLINA | 10,0 a 14,0 | 3,00 | 29,0 a 34,0 |
| 0280155753 | BICO INJETOR MERCEDES CLASSE A 1.6 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 19,0 a 23,0 |
| 0280155757 | BICO INJETOR MERCEDEZ C280 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 28,0 a 33,0 |
| 0280155763 | BICO INJETOR GOL 1.0 MI | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 14,0 a 18,0 |
| 0280155791 | BICO INJETOR GOLF 2.0 | GASOLINA | 13,5 a 19,0 | 3,00 | 25,0 a 29,5 |
| 0280155794 | BICO INJETOR PEUGEOT 206 1.6 | GASOLINA | 14,4 a 17,6 | 3,00 | 20,0 a 23,5 |
| 0280155803 | BICO INJETOR PEUGEOT 406 | GASOLINA | 14,0 a 18,0 | 3,00 | 26,5 a 30,5 |
| 0280155812 | BICO INJETOR GOL 1.0 MI | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 14,0 a 18,0 |
| 0280155821 | BICO INJETOR S10 / BLAZER 2.2 MPFI | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 26,5 a 30,5 |
| 0280155822 | BICO INJETOR VECTRA 2.2 16V. | GASOLINA | 14,4 a 17,6 | 3,00 | 27,5 a 32,5 |
| 0280155835 | BICO INJETOR KOMBI 1.8 | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 18,0 a 22,0 |
| 0280155847 | BICO INJETOR RANGER 4.0 | GASOLINA | 14,4 a 17,5 | 3,00 | 19,0 a 21,5 |
| 0280155872 | BICO INJETOR BORA 2.0 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 27,5 a 32,5 |
| 0280155882 | BICO INJETOR TOWNER 1.3 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 14,0 a 16,0 |
| 0280155888 | BICO INJETOR FIESTA / KA 1.0 ROCAM / ASTRA 1.8 | GASOLINA | 14,4 a 17,5 | 3,00 | 14,0 a 17,0 |
| 0280155899 | BICO INJETOR PASSAT 1.8 T | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 31,0 a 36,5 |
| 0280155903 | BICO INJETOR KA 1.0 | GASOLINA | 14,4 a 17,6 | 3,00 | 15,5 a 17,5 |
| 0280155905 | BICO INJETOR FIESTA 1.0 / COURIER 1.3 | GASOLINA | 14,4 a 17,5 | 3,00 | 16,0 a 19,0 |
| 0280155925 | BICO INJETOR COURIER / FIESTA 1.6 ROCAM | GASOLINA | 12,0 A 17,0 | 3,00 | 20,5 A 24,0 |
| 0280155929 | BICO INJETOR ASTRA 2.0 / 1.8 | GASOLINA | 12,0 a 17,0 | 3,00 | 24,0 a 28,0 |
| 0280155930 | BICO INJETOR ASTRA 2.0 | GASOLINA | 12,0 a 17,0 | 3,00 | 30,0 a 35,0 |
| 0280155933 | BICO INJETOR OMEGA 3.8 V6 | GASOLINA | 12,0 a 17,0 | 3,00 | 31,0 a 36,0 |
| 0280155963 | BICO INJETOR ESCORT ROCAM 1.6 | GASOLINA | 14,4 a 17,0 | 3,00 | 24,0 a 28,5 |
| 0280155969 | BICO INJETOR RANGER 4.0 | GASOLINA | 14,4 a 17,5 | 3,00 | 22,5 a 26,5 |
| 0280155979 | BICO INJETOR GOL 1.0 MI | ÁLCOOL | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 24,0 a 28,0 |
| 0280155979 | BICO INJETOR GOL 1.0 MI | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 14,0 a 18,0 |
| 0280156003 | BICO INJETOR GOLF 2.0 | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 18,0 a 21,0 |
| 0280156013 | BICO INJETOR OMEGA V6 3.8 | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 33,0 a 38,5 |
| 0280156018 | BICO INJETOR MAREA 2.4 | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 28,0 a 32,0 |
| 0280156020 | BICO INJETOR PALIO FIRE 1.3 16V. E 1.0 16V. | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 23,5 a 27,5 |
| 0280156034 | BICO INJETOR PEUGEOT | GASOLINA | 14,4 a 17,6 | 3,00 | 20,5 A 24,0 |
| 0280156054 | BICO INJETOR GOL 1.0 16V. TURBO | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 23,0 a 27,0 |
| 0280156061 | BICO INJETOR GOLF GTI | GASOLINA | 14,4 a 17,6 | 3,00 | 38,5 a 45,0 |
| 0280156085 | BICO INJETOR CORSA | ÁLCOOL | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 22,0 a 26,0 |
| 0280156086 | BICO INJETOR ASTRA 1.8 | ÁLCOOL | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 35,0 a 41,0 |
| 0280156090 | BICO INJETOR CORSA 1.6 MPFI | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 21,0 a 25,0 |
| 0280156096 | BICO INJETOR POLO 1.8 / GOLF 1.6 | GASOLINA | 12,0 a 15,5 | 3,00 | 24,5 a 29,5 |
| 0280156144 | BICO INJETOR GOL 1.0 8V. | GASOLINA | 12,0 a 18,5 | 3,00 | 14,0 a 17,0 |
| 0280156151 | BICO INJETOR CELTA 1.4 | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 20,0 a 24,0 |
| 0280156152 | BICO INJETOR CORSA 1.8 | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 22,0 a 26,0 |
| 0280156154 | BICO INJETOR ECOSPORT 2.0 16V. | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 25,0 a 30,0 |
| 0280156164 | BICO INJETOR HONDA FIT 1.4 | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 20,0 a 23,5 |
| 0280156214 | BICO INJETOR MONTANA 1.8 FLEX | ÁLC. / GAS. | 12,0 a 17,0 | 3,00 | 28,0 a 33,0 |
| 0280156225 | BICO INJETOR FOX 1.6 | ÁLC. / GAS. | 12,0 a 17,0 | 3,00 | 25,0 a 29,0 |
| 0280156246 | BICO INJETOR CLIO 1.0 | FLEX | 12,0 a 17,0 | 3,00 | 23,5 a 27,5 |
| 0280156272 | BICO INJETOR PEUGEOT 206 1.6 16V. FLEX | ÁLC. / GAS. | 12,0 a 17,0 | 3,00 | 28,0 a 33,0 |
| 0280156274 | BICO INJETOR POLO 1.6 | GASOLINA | 12,0 a 17,0 | 3,00 | 27,5 a 32,5 |
| 0280156286 | BICO INJETOR CORSA 1.0 FLEX | ÁLC. / GAS. | 12,0 A 16,5 | 3,00 | 21,0 a 24,5 |
| 0280156295 | BICO INJETOR PEUGEOT 206 1.4 FLEX | ÁLC. / GAS. | 12,0 A 17,0 | 3,00 | 25,0 a 30,0 |
| 0280156296 | BICO INJETOR CLIO 1.0 16V. | GASOLINA | 10,0 a 14,0 | 3,00 | 22,0 a 26,0 |
| 0280156298 | BICO INJETOR CELTA 1.0 VHC FLEX | ÁLC. / GAS. | 12,0 a 17,0 | 3,00 | 14,5 a 17,0 |
| 0280158153 | BICO INJETOR STILO 1.8 16V. | GASOLINA | 12,0 a 17,0 | 3,00 | 23,5 a 27,5 |
| 0300150311 | BICO INJETOR GOL 1.0 MI | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 14,0 a 18,0 |
| 0300150576 | BICO INJETOR GOL 1.0 MI | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 14,0 a 18,0 |
| 0309060311 | BICO INJETOR GOL 1.0 MI | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 14,0 a 18,0 |
| 0309060317 | BICO INJETOR GOL 1.0 MI | ÁLCOOL | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 24,0 a 28,0 |
| 032906031D | BICO INJETOR GOLF 1.8 | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 23,5 a 27,0 |
| 058133551D | BICO INJETOR AUDI A4 1.8 | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 21,5 a 25,5 |
| 058133551J | BICO INJETOR PASSAT 1.8 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 21,0 a 24,5 |
| 06A906031A | BICO INJETOR AUDI A3 1.8 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 25,0 a 29,5 |
| 06A906031E | BICO INJETOR AUDI A3 1.8 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 25,0 a 29,5 |
| 06A906031H | BICO INJETOR AUDI A3 1.8 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 25,0 a 29,5 |
| 078133551D | BICO INJETOR AUDI 80 2.6 | GASOLINA | 14,4 a 17,5 | 3,00 | 21,0 a 24,0 |
| 078133551N | BICO INJETOR AUDI A4 2.8 V6 | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 19,5 a 23,0 |
| 0710150071 | BICO INJETOR GOLF GL / IBIZA | GASOLINA | 1,20 a 1,84 | 1,00 | 38,0 a 42,0 |
| 0710150667 | BICO INJETOR GOLF GL / IBIZA | GASOLINA | 1,20 a 1,84 | 1,00 | 36,0 a 42,0 |
| 3531002500 | BICO INJETOR PREMIER | GASOLINA | 14,4 a 17,6 | 3,00 | 16,5 a 19,5 |
| 3531032560 | BICO INJETOR MITSUBISHI GALLOP V6 | GASOLINA | 13,0 a 17,0 | 3,00 | 23,5 a 28,0 |
| 5094205602 | BICO INJETOR DAEWOO | GASOLINA | 13,0 a 17,0 | 3,00 | 20,5 a 24,0 |
| 7155000297 | BICO INJETOR 307 2.0 16V. | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 27,0 a 32,0 |
| 8200051963 | BICO INJETOR CLIO 1.0 16V. | GASOLINA | 14,0 a 18,0 | 3,00 | 14,0 a 16,5 |
| 9250930001 | BICO INJETOR MITSUBISHI GALLOP V6 | GASOLINA | 13,0 a 17,0 | 3,00 | 23,5 a 28,0 |
| 9250930012 | BICO INJETOR HYUNDAI ACCENT | GASOLINA | 14,4 a 17,6 | 3,00 | 17,0 a 20,0 |
| 9250930023 | BICO INJETOR PREMIER | GASOLINA | 14,4 a 17,6 | 3,00 | 16,5 a 19,5 |
| 037906031AC | BICO INJETOR GOLF / PASSAT 1.8 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 30,0 a 34,5 |
| 037906031AE | BICO INJETOR GOLF GTI E GOLF GLX 2.0 | GASOLINA | 14,4 a 17,5 | 3,00 | 30,0 a 36,0 |
| 037906031AF | BICO INJETOR GOLF GLX / PASSAT 1.8 | GASOLINA | 14,4 a 17,5 | 3,00 | 21,0 a 25,0 |
| 037906031AJ | BICO INJETOR GOLF 2.0 | GASOLINA | 14,4 a 17,5 | 3,00 | 29,5 a 34,5 |
| 195500-1970 | BICO INJETOR SEPHIA 1.6 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 26,0 a 32,0 |
| 195500-2120 | BICO INJETOR SEPHIA 16V. 4C GTX | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 26,0 a 32,0 |
| 195500-2140 | BICO INJETOR CHARADE 1.6 – 16V. | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 26,0 a 30,0 |
| 195500-2310 | BICO INJETOR SUBARU VIVIO | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 16,0 a 19,0 |
| 23250-16150 | BICO INJETOR TOYOTA COROLA 1.6 | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 17,5 a 20,5 |
| 23250-16160 | BICO INJETOR TOYOTA COROLLA 1.8 | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 23,0 a 27,0 |
| 23250-22040 | BICO INJETOR TOYOTA COROLLA 1.8 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 27,0 a 31,0 |
| 23250-74100 | BICO INJETOR TOYOTA CAMRY 2.0 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 20,0 a 24,0 |
| 35310-22040 | BICO INJETOR HYUNDAI ACCENT | GASOLINA | 14,4 a 17,5 | 3,00 | 17,0 a 20,0 |
| B7317231 | BICO INJETOR AUDI A4 1.8 | GASOLINA | 12,0 a 16,5 | 3,00 | 21,5 a 25,5 |
| D2159MA | BICO INJETOR PEUGEOT 306 1.6 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 2,50 | 19,5 a 22,5 |
| D3172MA | BICO INJETOR PEUGEOT 306 1.8 16V. | GASOLINA | 14,0 a 17,0 | 3,00 | 21,0 a 25,0 |
| D2770958F-B2X | BICO INJETOR MONDEO 2.0 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 25,0 a 28,0 |
| F1ZE-C2A | BICO INJETOR MUSTANG 5.0 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 27,0 a 31,0 |
| F3DC2AC | BICO INJETOR TAURUS 3.0 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 35,0 a 41,0 |
| F3DEB4D | BICO INJETOR MUSTANG V6 3.2 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 19,0 a 21,0 |
| F47E2B | BICO INJETOR RANGER 3.0 | GASOLINA | 13,0 a 17,0 | 3,00 | 18,5 a 22,5 |
| F55EA2E | BICO INJETOR TAURUS 3.0 | GASOLINA | 13,0 a 17,0 | 3,00 | 29,0 a 34,0 |
| F87EO24 | BICO INJETOR RANGER 3.0 | GASOLINA | 13,0 a 17,0 | 3,00 | 17,5 a 20,5 |
| F87EC2A | BICO INJETOR MUSTANG V6 3.2 E RANGER 2.5 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 25,5 a 29,0 |
| F87EB2A | BICO INJETOR MUSTANG V6 3.2 E RANGER 2.5 | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 18,0 a 21,0 |
| F87ED2B | BICO INJETOR FORD | GASOLINA | 13,5 a 16,5 | 3,00 | 20,0 a 24,0 |
| H112615 | BICO INJETOR KANGOO RT 1.0 / CLIO 1.0 | GASOLINA | 14,0 a 18,0 | 3,00 | 14,0 a 17,0 |
| H274263 | BICO INJETOR RENAULT KANGOO 1.6 | GASOLINA | 14,0 a 18,0 | 3,00 | 18,5 a 21,5 |
